| maandag 18 januari 2016 | |||
| U7 | |||
| U8 | |||
| U9 | |||
| U10 | |||
| U11 | 18h30 | Complex B | |
| U12 | 18h30 | Complex B | |
| U13 | 18h30 | Complex | |
| U14 | 18h30 | Complex | |
| U15 | |||
| U16 | 18h30 | Complex | |
| U17 | 18h30 | Complex | |
| dinsdag 19 januari 2016 | |||
| U7 | |||
| U8 | |||
| U9 | |||
| U10 | 18h30 | Complex | |
| U11 | 18h30 | Complex | |
| U12 | 18h30 | Complex | |
| U13 | 18h30 | Complex | |
| U14 | 18h30 | Complex | |
| U15 | 18h30 | Complex | |
| U16 | 18h30 | Complex | |
| U17 | 18h30 | Complex | |
| woensdag 20 januari 2016 | |||
| U7 | 15h00 | Judo | |
| U8 | 15h00 | Judo | |
| U9 | 15h00 | Judo | |
| U10 | 18h00 | Complex | |
| U11 | 18h00 | Complex | |
| U12 | 18h00 | Complex | |
| U13 | 14h30 | Complex | |
| U14 | 14h30 | Complex | |
| U15 | 14h30 | Complex | |
| U16 | 14h30 | Complex | |
| U17 | 14h30 | Complex | |
| donderdag 21 januari 2016 | |||
| U7 | |||
| U8 | |||
| U9 | |||
| U10 | Geen | training | |
| U11 | 17u15 | Complex | |
| U12 | 17u00 | Complex | |
| U13 | 18h30 | Hal | |
| U14 | 18h30 | Hal | |
| U15 | 18h30 | Complex | |
| U16 | 18h30 | Complex | |
| U17 | 18h30 | Complex | |
| U19 |
18h30 |
Complex |
|
| vrijdag 22 januari 2016 | |||
| U7 | 18h30 | Complex | |
| U8 | 18h30 | Complex | |
| U9 | 18h30 | Complex | |
| U10 | 18h30 | Complex | |
| U11 | |||
| U12 | |||
| U13 | |||
| U14 | |||
| U15 | |||
| U16 | |||
| U17 | |||