| Vrijdag | 28/08/2015 | 20u30 | A | KRC Genk A | / | Sp. Charleroi | |||||
| Zaterdag | 29/08/2015 | 11u00 | T2 | KRC Genk U11 | / | Oud-Heverlee Leuven | |||||
| 11u00 | T1 | KRC Genk U12 | / | Oud-Heverlee Leuven | |||||||
| 13u30 | T3 | KRC Genk U15 | / | Oud-Heverlee Leuven | |||||||
| 13u30 | T1 | KRC Genk U16 | / | Oud-Heverlee Leuven | |||||||
| 10u00 | Oud-Heverlee Leuven | / | KRC Genk U13 | Bus 3 | 07u30 | ||||||
| 10u00 | Oud-Heverlee Leuven | / | KRC Genk U14 | Bus 3 | 07u30 | ||||||
| 14u00 | Oud-Heverlee Leuven | / | KRC Genk U17 | Bus 4 | 11u30 | ||||||
| 13u30 | T2 |
KV Mechelen | / | Sparta Rotterdam | |||||||
| 16u00 | T1 | KRC Genk U19 | / | Sparta Rotterdam | |||||||
| Tornooi Una Veldhoven | KRC Genk U9 | KRC (2) | |||||||||
| Zondag | 30/08/2015 | 10u30 | T2 |
KRC Genk U9 (3) | / | K. Sint-Truidense VV | |||||
| 10u30 | T1 |
KRC Genk U10 (2) | / | K. Sint-Truidense VV | |||||||
| 10u00 | K. Sint-Truidense VV | / | KRC Genk U8 (2) | Auto | |||||||
| 10u00 | K. Sint-Truidense VV | / | KRC Genk U7 (2) | Auto | |||||||
| ATC '65 Toernooi | KRC Genk U11 (1) |
KRC (2) |