| maandag 2 februari 2015 | |||
| U7 | 18h30 | Complex | |
| U8 | 18h30 | Complex | |
| U9 | 18h30 | Complex | |
| U10 | 18h30 | Complex | |
| U11 | 18h30 | Complex | |
| U12 | |||
| U13 | 18h30 | Complex | B |
| U14 | 18h30 | Complex | B |
| U15 | 18h30 | Complex | B |
| U16 | 18h30 | Complex | B |
| U17 | 18h30 | Complex | B |
| dinsdag 3 februari 2015 | |||
| U7 | |||
| U8 | |||
| U9 | |||
| U10 | |||
| U11 | |||
| U12 | 18h30 | Dessel Sport - |
KRC Genk |
| U13 | |||
| U14 | |||
| U15 | |||
| U16 | |||
| U17 | |||
| woensdag 4 februari 2015 | |||
| U7 | 15h00 | SJB College | Fundamentals |
| U8 | 15h00 | SJB College | Fundamentals |
| U9 | 16h00 | Sportcentrum | |
| U10 | 17h30 | Sportcentrum | |
| U11 | 18h00 | Complex | KRC - Hal |
| U12 | 18h00 | Complex | KRC - Hal |
| U13 | 14h30 | Complex | |
| U14 | 14h30 | Complex | |
| U15 | 14h30 | Complex | |
| U16 | 14h30 | Complex | |
| U17 | 14h30 | Complex | |
| Donderdag 5 februari 2015 | |||
| U7 . | . | . | |
| U8 | |||
| U9 | |||
| U10 | |||
| U11 | Afgelast | ||
| U12 | Afgelast | ||
| U13 | afgelast | ||
| U14 | afgelast | ||
| U15 | afgelast | ||
| U16 | afgelast | ||
| U17 | afgelast | ||
| Vrijdag 6 februari 2015 |
|||
| U7 | 18h30 | Complex T3 |
|
| U8 | 18h30 | Complex T3 |
|
| U9 | 18h30 | Hal | |
| U10 | 10h30 | Vertrek Basel | Geen training |
| Testers | 18h30 | Complex | |
| U11 | 18h30 | Complex | |
| U12 | 10h30 | Vertrek Basel |
Geen training |